

| 具体型号 | L | M | 产物代码 | 止动螺栓范例 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 20 | 3 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 25 | 3 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 30 | 3 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 35 | 3 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 40 | 3 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 15 | 4 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 20 | 4 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 25 | 4 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 | |
| 30 | 4 | DBPUS | 直杆型 | 光芒镀锌 | 无 | SCM435 | 止动螺栓 |



