

| 款型 | H | B | 产物代码 | 尺寸范例 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5.5 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 10.0 | 5.5 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 2.0 | 7 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 10.0 | 7 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 2.0 | 8 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 10.0 | 8 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 5.0 | 10 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 30.0 | 10 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 5.0 | 13 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 | |
| 30.0 | 13 | DBBSTF | H尺寸指定型 | 无电解镀镍 | 32~38HRC | SCM435 | 球面型 | 止动销 |



