

| 材质 | d | 产物代码 | 衬套材质 | 衬套外形 | 产物品种 | 有没有密封圈 | 法兰范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 8 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 10 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 12 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 13 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 16 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 20 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 25 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 30 | AFCKW-S | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 带非打仗式密封圈 | 方式兰型 | |
| 6 | AFCKW | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套牢固座组件 | 无密封圈 | 方式兰型 |



