

| 技术参数 | T | B | 产物代码 | 尺寸范例 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5.5 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 10.0 | 5.5 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 2.0 | 7 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 10.0 | 7 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 2.0 | 8 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 10.0 | 8 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 5.0 | 10 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 30.0 | 10 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 5.0 | 13 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 30.0 | 13 | DBSSTF | T尺寸指定型 | 无 | 40~45HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 |



