

| 尺寸 | B | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5A | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 5.5 | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 7 | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 8 | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 10 | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 10B | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 13 | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 13A | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 13B | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 | |
| 14 | DBSSTE | 无 | 50~55HRC | SUS440C | 罗纹型 | 止动销 |



