

| 型号规格 | L | d | 产物代码 | 材质 | 衬套外形 | 产物品种 | 法兰范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 25 | 8 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 25 | 10 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 30 | 10 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 25 | 12 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 30 | 12 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 25 | 13 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 30 | 13 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 35 | 13 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 | |
| 25 | 16 | AFIZ | 铜合金 | 嵌入式法兰型 | 无油衬套 | 圆法兰型 |



