


| 技术参数 | L | B | 产物代码 | 外形 | 材质 | 平键范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 40 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 45 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 50 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 55 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 60 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 65 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 70 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 75 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 | |
| 80 | 8 | EASW | 两头圆弧形 | S45C | 罗纹沉孔型 |



