

| 款型 | H | M | 产物代码 | 罗纹范例 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 15 | 3 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 10 | 4 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 15 | 4 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 10 | 5 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 15 | 5 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 15 | 6 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 20 | 6 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 25 | 6 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 | |
| 30 | 6 | DBJSSM | 细牙罗纹 | 无电解镀镍 | S45C | 沉孔带罗纹型 | 定位调剂螺丝块 |



