

| 尺寸 | D | d | 产物代码 | 色彩 | 硬度 | 材质 | 是不是包胶 | 范例 | 产物品种 | 轴承材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 13 | 4 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 16 | 4 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 16 | 5 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 20 | 5 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 20 | 6 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 28 | 6 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 28 | 8 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 30 | 8 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 | |
| 30 | 10 | CCMBGWRH | 红色 | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 包胶 | 规范外罗纹型 | 聚氨酯成形轴承 | SUJ2 |



