

| 型号查询 | L | d | 产物代码 | 材质 | 衬套外形 | 产物品种 | 法兰范例 | 内壁范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 20 | 6 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 20 | 8 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 25 | 8 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 20 | 10 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 25 | 10 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 30 | 10 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 20 | 12 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 25 | 12 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 | |
| 30 | 12 | AFTSZ | 铜合金 | 规范法兰型 | 无油衬套 | 方式兰型 | 内径F7 |



