

| 主要参数 | T | M-螺距 | 产物代码 | 罗纹范例 | 单件/组件 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-0.5 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 3-0.5 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 3 | 4-0.7 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 4-0.7 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 3 | 5-0.8 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 5-0.8 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 6 | 5-0.8 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 10 | 5-0.8 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 6-1.0 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 | |
| 6 | 6-1.0 | FCJNM | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 分手型 | 浮动讨论 |



