


| 主要参数 | E | F | L | D | D公役 | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | F0 | 5 | 3 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E50 | F0 | 5 | 3 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E1 | F75 | 5 | 3 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E50 | F75 | 5 | 3 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E1 | F0 | 50 | 3 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E50 | F0 | 50 | 3 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E1 | F75 | 50 | 3 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E50 | F75 | 50 | 3 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E1 | F0 | 5 | 4 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| E50 | F0 | 5 | 4 | M | BDKLHS | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 |



