

| 款型 | T | M-螺距 | 产物代码 | 罗纹范例 | 单件/组件 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4-0.7 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 4-0.7 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 5-0.8 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 5 | 5-0.8 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 6 | 5-0.8 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 6-1.0 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 6 | 6-1.0 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 6 | 8-1.25 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 8 | 8-1.25 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 | |
| 8 | 10-1.5 | FCJCLM | 外罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 圆型 | 浮动讨论 |



