


| 形号 | L | D | D公役 | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | M | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 4 | M | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 4 | P | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 4 | P | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 4 | H | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 4 | H | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 4 | F | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 4 | F | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 4 | C | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 4 | C | BDKLSHB | 无 | 45~50HRC | SUS440C | 对边切割形 | 带肩型 | 螺帽牢固型 | 搭钮销 |



