

| 技术参数 | D | d | 产物代码 | 色彩 | 硬度 | 材质 | 是不是包胶 | 范例 | 产物品种 | 轴承材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 16 | 4 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 16 | 5 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 20 | 5 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 20 | 6 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 28 | 6 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 30 | 10 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 40 | 10 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 40 | 15 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 | |
| 45 | 15 | CCMSW | 红色 | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 包胶 | 平头型 | 聚氨酯成形轴承 | 不锈钢 |



