


| 规格 | L | d | D | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 是不是包胶 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 20 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 20 | 8 | 20 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 25 | 8 | 20 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 30 | 8 | 20 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 40 | 8 | 20 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 50 | 8 | 20 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 15 | 8 | 25 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 20 | 8 | 25 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 25 | 8 | 25 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 | |
| 30 | 8 | 25 | CCUAP | 肖氏A90 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 直柱型 | 聚氨酯压入式滚轮 |



