


| 型号规格 | d | n | D | 产物代码 | 材质 | 产物品种 | 扭转标的目的 | 臂角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 2 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.3 | 2 | 2 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.2 | 3 | 2 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.3 | 3 | 2 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.3 | 4 | 2 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.4 | 4 | 2 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.3 | 5 | 2 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.4 | 5 | 2 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.3 | 2 | 3 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° | |
| 0.4 | 2 | 3 | LBSA180L | SUS304-WPB | 扭簧 | 左扭转 | 180° |



