

| 款式 | L | M | 产物代码 | 罗纹范例 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 25 | 3 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 30 | 3 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 35 | 3 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 40 | 3 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 20 | 4 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 25 | 4 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 30 | 4 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 35 | 4 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 | |
| 40 | 4 | DBABNH | 粗牙罗纹 | 镀锌 | SCM435 | 内六角孔型 | 调剂螺丝组件 |



