

| 型號 | d2 | d1 | D | 产物代码 | 附件 | 主体外表处置 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 4 | 3 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 5 | 3 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 6 | 3 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 3 | 4 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 4 | 4 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 5 | 4 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 6 | 4 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 3 | 5 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 | |
| 4 | 5 | 12 | CAB | 止动螺丝 | 阳极氧化处置 | 铝合金 | 止动螺丝型 | 涟漪管型联轴器 |



