

| 型号查询 | d2 | d1 | D | 产物代码 | 附件 | 主体外表处置 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 16 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 6 | 5 | 16 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 5 | 6 | 16 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 6 | 6 | 16 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 6 | 6 | 20 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 8 | 6 | 20 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 6 | 8 | 20 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 8 | 8 | 20 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 8 | 8 | 25 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 | |
| 10 | 8 | 25 | CAND | 内六角螺栓 | 无电解镀镍处置 | 铝合金 | 夹持加长型 | 刚性型联轴器 |



