


| 款型 | L | D | D公役 | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | M | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 3 | M | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 4 | M | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 4 | M | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 3 | P | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 3 | P | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 4 | P | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 4 | P | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 3 | H | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 3 | H | BDPKLC | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 带肩 | 带肩型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 |



