

| 材质 | T | F | L | D | 产物代码 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | F2 | 10 | 4 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T20 | F2 | 10 | 4 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T2 | F20 | 10 | 4 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T20 | F20 | 10 | 4 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T2 | F2 | 50 | 4 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T20 | F2 | 50 | 4 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T2 | F20 | 50 | 4 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T20 | F20 | 50 | 4 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T2 | F2 | 10 | 5 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 | |
| T20 | F2 | 10 | 5 | BDLSWH | g6 | 发黑 | 40~45HRC | S45C | 无肩 | 直柱型 | 双止动面牢固型 | 搭钮销 |



