

| 应用 | L | NO | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 是不是包胶 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 25 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 30 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 40 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 50 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 60 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 70 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 80 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 90 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| 100 | 25 | CCRGS | 肖氏A70 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 带轴承型 | 聚氨酯衬层滚轮 |



