

| 机型 | P | D | 产物代码 | 尺寸范例 | 罗纹范例 | 销外形 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 10 | 6 | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 10 | 8 | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 12 | 8 | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 13 | 8 | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 10 | 8T | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 12 | 8T | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 13 | 8T | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 12 | 10 | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 | |
| 13 | 10 | DACJBTB | P尺寸牢固型 | 内罗纹型 | 圆型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头锥角型 | 定位销 |



