

| 材质 | F | E | L | D | 产物代码 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | E1 | 5 | 3 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F75 | E1 | 5 | 3 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F0 | E50 | 5 | 3 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F75 | E50 | 5 | 3 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F0 | E1 | 50 | 3 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F75 | E1 | 50 | 3 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F0 | E50 | 50 | 3 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F75 | E50 | 50 | 3 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F0 | E1 | 5 | 4 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 | |
| F75 | E1 | 5 | 4 | BDPHLSGH | g6 | 无电解镀镍 | 40~45HRC | S45C | 带肩 | 带肩型 | 止动螺丝牢固型 | 搭钮销 |



