

| 主要参数 | T | L | d | D | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 是不是包胶 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 20 | 8 | 30 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 8 | 30 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 20 | 10 | 30 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 10 | 30 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 20 | 12 | 30 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 12 | 30 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 20 | 15 | 30 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 15 | 30 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 20 | 8 | 35 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 8 | 35 | CCEUS | 肖氏A90 | 聚氨酯 | SUS304 | 包胶 | 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 |



