

| 型号规格 | M-螺距 | 产物代码 | 罗纹范例 | 单件/组件 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-0.5 | FCJDHA | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 4-0.7 | FCJDHA | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 5-0.8 | FCJDHA | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 6-1.0 | FCJDHA | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 8-1.25 | FCJDHA | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 10-1.5 | FCJDHA | 外罗纹 | 组件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 |



