

| 型号查询 | T | M-螺距 | 产物代码 | 罗纹范例 | 单件/组件 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3-0.5 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 5 | 3-0.5 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 3 | 4-0.7 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 4-0.7 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 5 | 4-0.7 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 5-0.8 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 5 | 5-0.8 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 6 | 5-0.8 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 4 | 6-1.0 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 | |
| 6 | 6-1.0 | FCJCL | 内罗纹 | 单件 | 镀硬铬 | S45C | 简略单纯型 | 浮动讨论 |



