

| 主要参数 | 轮部材质 | D | 产物代码 | 主体范例 | 主体材质 | 轮材质 | 单轮双轮 | 脚轮范例 | 载荷 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 50 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| N | 50 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| R | 65 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| N | 65 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| R | 75 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| N | 75 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| R | 100 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| N | 100 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| R | 125 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 | |
| N | 125 | HENS | 万向型+带挡块型 | 钢 | 橡胶 | 单轮 | 角材装置型 | 轻中载型 | 脚轮 |



