


| 类型 | d2 | d1 | D | 产物代码 | 附件 | 孔形 | 主体外表处置 | 主体材质 | 膜片 | 范例 | 产物品种 | 带键槽孔范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 5 | 4 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 6 | 4 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 4 | 5 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 5 | 5 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 6 | 5 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 4 | 6 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 5 | 6 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 6 | 6 | 16 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 | |
| 4 | 4 | 20 | CALCRKS | 内六角螺栓 | 带键槽孔 | 阳极氧化处置 | 铝合金压铸 | 双膜片 | 高扭矩夹持型 | 膜片式联轴器 | 仅d2侧 |



