

| 款型 | L | B | 产物代码 | 球头材质 | 外表处置 | 主体材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 25 | 6 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 30 | 6 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 40 | 6 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 50 | 6 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 25 | 8 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 30 | 8 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 40 | 8 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 50 | 8 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 | |
| 25 | 10 | DCBPS | SUS440C | 无电解镀镍 | S45C | 弹簧型 | 球头锁紧销 |



