

| 型號 | L | D | 产物代码 | 范例 | 尺寸挑选 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 3 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 5 | 4 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 50 | 4 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 10 | 5 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 60 | 5 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 10 | 6 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 100 | 6 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 10 | 8 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 100 | 8 | BDPCG | L尺寸指定型 | L尺寸指定型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 |



