

| 尺寸 | L | D | 产物代码 | 范例 | 尺寸挑选 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 12 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 14 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 15 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 16 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 18 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 20 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 22 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 24 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 | |
| 25 | 3 | BDDG | L尺寸牢固型 | L尺寸牢固型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 无肩 | 直柱型 | 挡圈牢固型 | 搭钮销 |



