

| 款型 | L | M | 产物代码 | 粗牙/细牙 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 螺栓范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 6 | 2 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 8 | 2 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 10 | 2 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 5 | 2.6 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 6 | 2.6 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 8 | 2.6 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 10 | 2.6 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 4 | 3 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 | |
| 5 | 3 | EBCM | 粗牙 | 32~39HRC | 光芒镀锌 | SCM435 | 内六角螺栓 | 螺栓 |



