


| 产品型号 | L | H | 产物代码 | 范例 | 有没有定位孔 | 主体材质 | 精度品级 | 滑块数目 | 滑块外形 | 产物品种 | 轨道外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 | AGW2P | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 双滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 290 | 9 | AGW2P | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 双滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 50 | 12 | AGW2P | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 双滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 290 | 12 | AGW2P | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 双滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 70 | 14 | AGW2P | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 双滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 470 | 14 | AGW2P | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 双滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 70 | 16 | AGW2P | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 双滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 670 | 16 | AGW2P | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 双滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 50 | 9 | AGWP | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 | |
| 290 | 9 | AGWP | 微型 | 无 | 不锈钢 | 紧密级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 宽幅型 |



