


| 款式 | L | H | 产物代码 | 范例 | 有没有定位孔 | 主体材质 | 精度品级 | 滑块数目 | 滑块外形 | 产物品种 | 轨道外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | AGSM2C | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 双滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 130 | 8 | AGSM2C | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 双滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 35 | 10 | AGSM2C | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 双滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 275 | 10 | AGSM2C | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 双滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 45 | 13 | AGSM2C | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 双滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 470 | 13 | AGSM2C | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 双滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 70 | 16 | AGSM2C | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 双滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 670 | 16 | AGSM2C | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 双滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 30 | 8 | AGSMC | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 130 | 8 | AGSMC | 微型 | 无 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 短型 | 直线导轨 | 规范型 |



