


| 技术参数 | L | H | 产物代码 | 范例 | 有没有定位孔 | 主体材质 | 精度品级 | 滑块数目 | 滑块外形 | 产物品种 | 轨道外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 130 | 8 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 35 | 10 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 275 | 10 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 45 | 13 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 470 | 13 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 70 | 16 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 670 | 16 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 100 | 20 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 | |
| 700 | 20 | AGMCN | 微型 | 带定位孔 | 不锈钢 | 通俗级 | 单滑块 | 规范型 | 直线导轨 | 规范型 |



