


| 主要参数 | M | L | NO. | 产物代码 | 滚珠花键螺母数目 | 滚珠导向范例 | 产物品种 | 滚珠花键轴范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 60 | 6 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M3 | 400 | 6 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M3 | 60 | 8 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M4 | 60 | 8 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M3 | 400 | 8 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M4 | 400 | 8 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M3 | 60 | 10 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M4 | 60 | 10 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M5 | 60 | 10 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| M3 | 600 | 10 | ADBFN | 单螺帽 | 一端内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 |



