


| 材质 | N | M | L | NO. | 产物代码 | 滚珠花键螺母数目 | 滚珠导向范例 | 产物品种 | 滚珠花键轴范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | M3 | 60 | 6 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N3 | M3 | 400 | 6 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N3 | M3 | 60 | 8 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N4 | M3 | 60 | 8 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N3 | M4 | 60 | 8 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N4 | M4 | 60 | 8 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N3 | M3 | 400 | 8 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N4 | M3 | 400 | 8 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N3 | M4 | 400 | 8 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 | |
| N4 | M4 | 400 | 8 | ADBHN | 单螺帽 | 两头内罗纹型 | 滚珠花键组件 | 两面切割螺帽 |



