

| 类型 | L | M | 产物代码 | 尺寸范例 | 罗纹范例 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 40 | 8 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 50 | 8 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 30 | 10 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 40 | 10 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 50 | 10 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 60 | 10 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 30 | 12 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 40 | 12 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 | |
| 50 | 12 | GBTMR | R尺寸牢固型 | 外罗纹型 | 喷涂 | S45C | 把手 |



