

| 尺寸 | B | L | P | D | 产物代码 | 尺寸范例 | 公役 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | L2 | P1.2 | 1 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P1.2 | 1 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B1 | L3 | P1.2 | 1 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B5 | L3 | P1.2 | 1 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B1 | L2 | P3 | 1 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P3 | 1 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B1 | L3 | P3 | 1 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B5 | L3 | P3 | 1 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B1 | L2 | P2.5 | 2 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 | |
| B15 | L2 | P2.5 | 2 | DAGBG | P·L·B尺寸指定型 | g6 | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 规范型 | 定位销 |



