

| 款型 | L | NO. | 产物代码 | 滚珠花键螺母数目 | 滚珠导向范例 | 产物品种 | 滚珠花键轴范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 400 | 6 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 60 | 8 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 400 | 8 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 90 | 10 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 600 | 10 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 100 | 13 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 600 | 13 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 110 | 16 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 | |
| 600 | 16 | ADBSTM | 双螺帽 | 规范型 | 滚珠花键组件 | 圆法兰螺帽 |



