


| 形号 | MA | G | F | Y | D | 产物代码 | 范例 | 尺寸挑选 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA3 | G5 | F5 | 5 | 6 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | G10 | F5 | 5 | 6 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | G5 | F100 | 5 | 6 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | G10 | F100 | 5 | 6 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | G5 | F5 | 60 | 6 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | G10 | F5 | 60 | 6 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | G5 | F100 | 60 | 6 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA3 | G10 | F100 | 60 | 6 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA4 | G5 | F5 | 5 | 8 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| MA4 | G10 | F5 | 5 | 8 | BDPFKB | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 六角头形 | 六角型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 |



