


| 类型 | G | F | Y | D | 产物代码 | 范例 | 尺寸挑选 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5 | F5 | 5 | 6 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G10 | F5 | 5 | 6 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G5 | F100 | 5 | 6 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G10 | F100 | 5 | 6 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G5 | F5 | 60 | 6 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G10 | F5 | 60 | 6 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G5 | F100 | 60 | 6 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G10 | F100 | 60 | 6 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G5 | F5 | 5 | 8 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 | |
| G10 | F5 | 5 | 8 | BDPFKA | 罗纹长度牢固型 | 罗纹长度牢固型 | g6 | 无电解镀镍 | 无 | S45C | 内六角孔形 | 规范型 | 外罗纹牢固型 | 悬臂销 |



