

| 型号查询 | M | F | Y | D | 产物代码 | 法兰范例 | 尺寸挑选 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | F5 | 12 | 6 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M3 | F100 | 12 | 6 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M3 | F5 | 60 | 6 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M3 | F100 | 60 | 6 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F5 | 12 | 8 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F100 | 12 | 8 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F5 | 60 | 8 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F100 | 60 | 8 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F10 | 12 | 10 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M5 | F10 | 12 | 10 | BDSFEB | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 |



