

| 款型 | L | D | V | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 30 | 4 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 10 | 5 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 30 | 5 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 10 | 6 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 30 | 6 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 10 | 8 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 30 | 8 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 10 | 10 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 | |
| 30 | 10 | 2 | ECJHB | 茶色 | 胶木 | 尺寸挑选型 | 圆形 | 通孔单孔型 | 树脂轴环 |



