

| 参数 | 光电开关 | 机电品牌功率 | 机电装置标的目的 | 装置体例 | 滑块范例 | 路程 | 产物代码 | 外表处置 | 主体材质 | 传动体例 | 系列 | 密封品种 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | M75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S3 | M75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S4 | M75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S2 | Y75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S3 | Y75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S4 | Y75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S2 | T75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S3 | T75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S4 | T75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 | |
| S2 | P75 | LF | OL | A | 200 | AKTM178 | 阳极氧化 | 铝合金 | 同步带导轨传动 | 178系列 | 全密封式 | 单轴机械人 |



