

| 具体型号 | M | F | Y | D | 产物代码 | 法兰范例 | 尺寸挑选 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | F5 | 12 | 6 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M3 | F100 | 12 | 6 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M3 | F5 | 60 | 6 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M3 | F100 | 60 | 6 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F5 | 12 | 8 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F100 | 12 | 8 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F5 | 60 | 8 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F100 | 60 | 8 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M4 | F5 | 12 | 10 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 | |
| M5 | F5 | 12 | 10 | BDFFB | 圆型 | 无罗纹型 | g6 | 发黑 | 无 | S45C | 带肩 | 圆法兰型 | 螺栓牢固型 | 悬臂销 |



