

| 型号规格 | F | Y | D | 产物代码 | 法兰范例 | 尺寸挑选 | 外径公役 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 肩部特点 | 外型 | 牢固体例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 | 12 | 6 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F100 | 12 | 6 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F5 | 60 | 6 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F100 | 60 | 6 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F5 | 12 | 8 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F100 | 12 | 8 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F5 | 60 | 8 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F100 | 60 | 8 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F5 | 12 | 10 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 | |
| F100 | 12 | 10 | BDSFEA | 简略单纯型 | 无罗纹型 | g6 | 无 | 无 | SUS304 | 对边切割形 | 双方切割法兰型 | 挡圈牢固型 | 悬臂销 |



