

| 机型 | P | D | 产物代码 | 尺寸范例 | 公役 | 销外形 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 4 | 2 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 4 | 3 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 5 | 3 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 6 | 3 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 5 | 4 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 6 | 4 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 6 | 5 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 8 | 5 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 | |
| 8 | 6 | DACDB | P尺寸牢固型 | m6 | 多棱型 | 锥角型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 规范型 | 定位销 |



